Nous recherchons votre expertise
La Société Provancher et la Fondation québécoise pour la protection du patrimoine naturel (FQPPN) ont obtenu un financement de 17 000$ de la part de la Fondation de la faune du Québec et de l’Équipe de rétablissement des chauves-souris du Québec (ERCSQ) afin de réaliser un tout premier projet commun pour la sauvegarde des chauves-souris du Québec, groupe animal en fort déclin et dont plusieurs espèces sont actuellement désignées en voie de disparition au Canada.
Ce projet, intitulé Identifier, aménager, protéger, l’habitat essentiel des chauves-souris, a pour but d’améliorer nos connaissances sur les sites d’abris et de reproduction utilisés par les chauves-souris dans la région de Portneuf et de Saint-Augustin-de-Desmaures. Des recherches intensives de sites d’abris et de maternités seront réalisées afin d’identifier les menaces qui pèsent sur ces sites. Un plan d’action sera ensuite élaboré afin de mieux coordonner la protection des sites d’abris et de maternités et de soutenir les propriétaires qui offrent présentement un refuge aux chauves-souris de la région.
L’aide financière accordée par la Fondation de la faune du Québec et l’Équipe de rétablissement des chauves-souris du Québec constitue un appui précieux pour la Société Provancher et la FQPPN, qui poursuivent leur partenariat de longue date. Un tel projet s’inscrit parfaitement dans la mission respective de chaque organisme, qui vise la protection de notre patrimoine naturel.
Appel à la population!
La Société Provancher et la FQPPN font appel aux résidents de Portneuf et de Saint-Augustin-de-Desmaures. Toute information à propos de la présence de chauves-souris permettra de faciliter la recherche de maternités. Si vous observez régulièrement des chauves-souris près d’un bâtiment, ou si vous observez des traces de leur présence, merci de nous le faire savoir! Cette contribution nous sera très utile.
Fondée en 1919 par un groupe de passionnés de la nature et fêtant cette année son centenaire, la Société Provancher a pour mission de contribuer à la conservation de la nature. Elle a été nommée en l’honneur de l’abbé Léon Provancher (1820-1892), célèbre naturaliste. Ses réalisations reposent sur l’action bénévole et les principaux axes d’intervention sont la protection, la gestion et la mise en valeur de milieux naturels, ainsi que la sensibilisation et la diffusion des connaissances dans le domaine des sciences naturelles. Sa devise : aimer, protéger, agir.
La FQPPN est un organisme à but non lucratif qui œuvre dans le domaine de l’environnement et de la conservation de la nature. Son territoire prioritaire est l’estuaire d’eau douce à saumâtre du Saint-Laurent et les terres adjacentes. Ce projet s’inscrit dans son plan d’action 2018-2022, visant à protéger, conserver et mettre en valeur les milieux naturels d’intérêt, et à sensibiliser le grand public à la protection du patrimoine naturel.
Pour la Société Provancher: Marcel Darveau, marcel.darveau@Provancher.org
Pour la Fondation québécoise pour la protection du patrimoine naturel (FQPPN), Fondation.patrimoine@fqppn.org
Voici les résultats du recensement des oiseaux de Noël qui a eu lieu le 18 décembre 2021 à la réserve naturelle du Marais-Léon-Provancher.
Pour la Réserve naturelle du Marais-Léon-Provancher
Problématique | Espèces concernées | Projets potentiels |
---|---|---|
Pression sur la végétation | Cerf de Virginie | Évaluation de la population, impact sur la régénération, plan d’intervention |
Réduction de la biodiversité | Phragmites australis | Plan d’intervention à long terme |
Autres espèces exotiques envahissantes | Inventaires, plan d’intervention | |
Compétition avec des espèces indigènes | Érable de Norvège | Carte de l’envahissement, méthode de contrôle, plan d’intervention |
Manque de connaissances | Urodèles (salamandres, tritons) | Inventaire et identification des habitats, zones à protéger |
Chauves-souris | Inventaire et identification des habitats, zones à protéger | Inventaire des espèces présentes, aménagements potentiels pour hausser les populations |
Peuplements forestiers et autres composantes du milieu (étangs, friches…) | Réaliser une cartographie des peuplements (état lors de l’acquisition en 1996 et état actuel) | |
Évolution de la qualité de l’eau du marais | Application de l’Indice Diatomées de l’Est du Canada, basé sur les assemblages de la communauté d’algues | |
Martinet ramoneur | Identifier des moyens d’améliorer le nichoir actuel | |
Nourrissage de la faune | Moiseaux et mammifères | Impacts potentiels sur les populations |
Appel d’oiseaux avec des appareils électroniques | Oiseaux chanteurs et de marais | Élaboration d’une politique pour la Réserve naturelle |
Choix de gestion à définir | Espèces vivant dans les friches | Avantages et inconvénients de maintenir des milieux ouverts |
Pour les autres territoires de l’ouest
Problématique | Espèces concernées | Projets potentiels |
---|---|---|
Espèces envahissantes | Roseau commun | Inventaire des colonies présentes au Lac Clair |
Manque de connaissances | Flore et communautés végétales | Inventaires; un bioblitz (fin de semaine regroupant des spécialistes et des bénévoles) pourrait être organisé |
Amphibiens et reptiles | Inventaires | |
Oiseaux | Inventaires | |
Mammifères | Inventaires | |
Champignons | Inventaires | |
Ensemble des espèces | Préparation d’un plan de conservation | |
Évaluer les actions prioritaires | Ensemble des espèces | Élaborer un plan d’action |
Pour le Parc naturel et historiques de l’Île aux Basques
Problématique | Espèces concernées | Projets potentiels |
---|---|---|
Dérangement des oiseaux | Héronnière | Évaluer les mesures pour assurer la tranquillité |
Impact des orignaux sur la végétation | Orignal | Inventaire du broutement par les orignaux établis établies sur l’île |
Acquisition de connaissances | Avifaune marine | Poursuivre l’inventaire printanier avec Duvetnor |
Changements d’abondance | Eider | Suivi de l’abondance (p. ex. : nombre de nids actifs) |
Dérangement des oiseaux | Eider | Évaluer l’abondance des nicheurs sur l’île aux Basques et identifier les zones sensibles |
Diversité faunique | Grenouille des bois | Décrire la colonisation de l’Île aux Basques par la grenouille des bois |
Impact des visiteurs | Habitat | Évaluer l’impact sur les sentiers et les habitats par la circulation piétonnière |
Arrivée d’espèces envahissantes | Espèces envahissantes | Inventaires aux trois ans pour vérifier leur présence |
Éviter la progression de la quenouille. Contenir son expansion dans l’étang du centre de l’île afin d’assurer l’alimentation en eau des chalets. | Rat musqué Renard roux | Une visite de l’étang pour évaluer la population restante ou non des rats musqués. Évaluer l’impact du renard roux sur le rat musqué. |
Pour les autres territoires de l’est
Problématique | Espèces concernées | Projets potentiels |
---|---|---|
Manque de connaissances | Faune de l’île Dumais | Inventaire sur l’île Dumais |
Flore | Inventaires | |
Avifaune marine | Inventaires | |
Avifaune terrestre | Inventaires | |
Mammifères | Inventaires | |
Manque de connaissances | Faune et flore | Inventaire des aboiteaux de Kamouraska |
Flore | Inventaires | |
Avifaune marine | Inventaires | |
Avifaune terrestre | Inventaires | |
Mammifères | Inventaires | |
Protection des habitats de l’eider | Eider à duvet | Poursuivre le programme de relocalisation des nids de cormoran aux îles Razade |
Breeding bird survey | Avifaune | Suivi de la nidification des oiseaux |
Qualité de l’eau | Adopte un cours d’eau ou autre programme d’identification de benthos | Groupe d’éducation et d’écosurveillance de l’eau (G3E) ou autres |
Vous trouverez dans cette section les rapports produits par la Société Provancher et disponibles pour téléchargement en format PDF. Ils sont présentés par grand thème et en ordre du publication.
Espèces envahissantes
Avifaune